产品分类
Product classification
Product classification
机锁杆旋挖钻机
主要性能参数: | |
最大输出扭矩 | 120-160KN.M |
最大钻孔直径 | 1500 MM |
最大钻孔深度 | 40M |
钻孔钻速 | 6-35 rpm |
加压油缸最大加压力 | 80KN |
加压油缸最大提升力 | 100KN |
主卷扬最大提升力 | 160KN |
主卷扬最大提升速度 | 45m/min |
辅卷扬最大提升力 | 30KN |
辅卷扬最大提升速度 | 60m/min |
加压油缸最大行程 | 2500mm |
桅杆左右倾斜角度 | ±4° |
桅杆前倾角度 | 4° |
最大工作压力 | 25Mpa |
先导压力 | 3.5 Mpa |
最大行走速度 | 5km/h |
工作状态高度 | 12800mm |
工作状态宽度 | 2500-3000mm |
运输状态高度 | 3350mm |
运输状态宽度 | 2500-3000mm |
运输状态长度 | 10800mm |
整机重量 | 18-28吨 |
发动机型号 | 康明斯/玉柴/潍柴(6105) |
形式 | 水冷、涡轮增压 |
额定功率 | 110-150KW |
最大扭矩 | 425-750N.M |
□ 机锁杆旋挖钻机相关产品
- 上一篇:没有了
- 下一篇:履带普通底盘旋挖机